产品简介:
TD型斗式提升机就目前常用垂直式斗式提升机,TD型斗式提升机适用于垂直输送粉状、颗粒状以及小块状且磨琢性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升较高限度为40m.TD型斗式提升机备料斗分为四种:料斗Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)SD型(深斗).输送物料温度不宜超过60℃.
TD型斗式提升机基本结构:
TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度ρ<1.5t/m3粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等.
TD型斗式提升机技术参数
型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TD500 | TD630 | D160 | D250 | D350 | D450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
TD型斗式提升机的特点:
1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置,在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少.
2.TD型斗式提升机提升范围广,对物料的种类、特性要求少,密封性好,环境污染少.